 产品中心
产品中心 流量仪表
流量仪表 详细内容
详细内容
			
			发布时间:2020-06-20 浏览:642次 字号:大 中 小
	
产品描述:
SP-LDE分体式液氨流量计是LCD背光显示满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号,除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量.现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门.
产品特点:
1、仪表结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长.
2、无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象.
3、无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统.
4、测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理理参数的影响.
5、采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti 等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要.
6、备有管道式、插入式等多种流量计型号.
7、采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠.
8、具备一体化和分离型两种形式.
	9、高清晰LCD背光显示.
分体式液氨流量计电极、接地环材料的选择
应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料,请查有关腐蚀手册,对于特殊流体应作试验。
| 材 料 | 耐 腐 蚀 性 能 | 
| 含钼不锈钢 (OCr18Ni12Mo2Ti) | 硝酸、温室下<5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 | 
| 哈氏合金C 哈氏合金B (HC HB) | 耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸 | 
| 钛(Ti) | 海水、各种有机酸、碱 | 
| 钽(Ta) | 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和<175oC硫酸 | 
| 铂(Pt) | 各种酸、碱、盐不包括王水 | 
	分体式液氨流量计衬里材料选择说明
应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
| 内衬材料 | 名 称 | 符 号 | 性 能 | 最高工作温度 | 适 用 液 体 | 
| 橡 胶 | 氯丁橡胶 | 耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | <80℃ | 自来水、工业用水、海水 | |
| 聚胺脂橡胶 | 极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | ||
| 氟 塑 料 | 聚四氟乙烯 | F4或PTFE | 化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | <180℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | 
| 四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆FEP | F46或FEP | 化学性能略逊于F4 | 腐蚀性的酸碱盐液体 | ||
| 塑 料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4或ETFE | 化学性能略逊于F4 | 腐蚀性的酸碱盐液体 | |
| 聚乙烯 | PO | 化学性能稳定 | <60℃ | 污水 | |
| 聚苯硫醚 | PPS | <150℃ | 热水 | 
	
流量范围的选择
最大流量和最小流量必须符合下表中的数据。
| 内径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 0.0283 4.24 | 0.0636 9.54 | 0.12 16.96 | 0.176 26.5 | 0.29 43.42 | 0.452 67.85 | 0.7 106.0 | 1.19 179.0 | 
| 内径(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 1.8 271.0 | 2.28 424.0 | 4.41 662.0 | 6.36 954.0 | 11.3 1690 | 17.6 2650 | 25.4 3810 | 34.6 5190 | 
| 内径(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 45.2 6780 | 57.2 8570 | 77.6 10600 | 85.8 12800 | 101.0 15200 | 138.0 20700 | 180.0 27100 | 229.0 34300 | 
| 内径(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 
| Qmin(m3/h) Qmax(m3/h) | 282.0 42400 | 342.0 51300 | 407.0 61000 | 554.1 83121 | 732.7 108566 | 916.0 137404 | 1131.0 169635 | 1368.4 205258 | 

| 型号 | 口径 | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| 代号 | 电极材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 钛 | |||||
| K5 | 钽 | |||||
| K6 | 铂合金 | |||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 代号 | 内衬材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3级 | |||||
| E2 | 0.5级 | |||||
| E3 | 1级 | |||||
| F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常温型 | |||||
| T2 | 高温型 | |||||
| T3 | 超高温型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一体型结构 | |||||
| J2 | 分体型结构 | |||||
| J3 | 防爆一体型结构 | |||||
		