 产品中心
产品中心 流量仪表
流量仪表 详细内容
详细内容
			
			发布时间:2020-06-23 浏览:675次 字号:大 中 小
	
产品概述
SP-LDE化工原料流量表由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
化工原料流量表技术参数:
| 适用管径 | DN25~DN2600(DN25以下为非标) | 
| 电极材料 | 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) | 
| 适用介质 | 导电率>5us/cm的液体 | 
| 测量范围 | 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) | 
| 量程上限 | 0.5~10m/s,推荐1~5m/s | 
| 精度等级 | 0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分) | 
| 输出信号 | 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,高端有效频率输出:RS485接口 | 
| 工作压力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | 
| 流体温度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 | 
| 环境温度 | 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ | 
| 环境温度 | ≤85%RH(20℃时) | 
| 电缆出口尺寸 | M20×1.5 | 
| 供电电源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | 
| 功 耗 | ≤8W | 
| 外壳防护等级 | 一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP65 | 
| 接地环材质 | 1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) | 
| 连接法兰 | 国标GB9119-88(DIN2051,BS4504) | 
	
化工原料流量表衬里选型:
| 衬里材料 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 | |
| 一体型 | 分离型 | |||
| 
					聚四氟乙烯 | 1.是化学生能最稳定的一种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有溶剂。 
					2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | 70℃ | 
					100℃ | 
					1.浓酸、碱等腐蚀性介质 | 
| 聚全氟乙丙类烯(F46) | 同上 | |||
| 
					聚氟合乙烯 | 
					    适用温度上限较聚四氟 | 70℃ | 80℃ | |
| 聚氯丁橡胶 | 1、 有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、 耐一般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 
					80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 | |
| 聚氨酯橡胶 | 
 
					    1、 耐磨性能极强 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | |
化工原料流量表产品选型:
| 型号 | 口径 | |||||
| SP-LDE | 15~2600 | |||||
| 代号 | 电极材料 | |||||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 钛 | |||||
| K5 | 钽 | |||||
| K6 | 铂合金 | |||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 代号 | 内衬材料 | |||||
| C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3级 | |||||
| E2 | 0.5级 | |||||
| E3 | 1级 | |||||
| F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常温型 | |||||
| T2 | 高温型 | |||||
| T3 | 超高温型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一体型结构 | |||||
| J2 | 分体型结构 | |||||
| J3 | 防爆一体型结构 | |||||
◆被测流体必须具备一定的导电性,导电率>5μS/CM
最大流量和最小流量必须符合下表中的数:
| 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h | 
| φ15 | 0.0636~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | 
| φ20 | 0.11~11.30 | φ500 | 70.65~7065.00 | 
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | 
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | 
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 | 
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | 
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | 
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | 
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | 
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 
	
