 产品中心
产品中心 流量仪表
流量仪表 详细内容
详细内容
			
			发布时间:2020-06-23 浏览:737次 字号:大 中 小
	
产品概述
	SP-LDE氢氧化钠流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
氢氧化钠流量计技术参数
| 公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN1200 | |
| 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200 | ||
| 流动方向: | 正,反,净流量 | |
| 量程比: | 150:1 | |
| 重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
| 精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
| 被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
| 高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
| 聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
| 高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
| 额定工作压力: (高压可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
| DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
| DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
| 流速范围: | 0.1-15m/s | |
| 电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
| 电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | 
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| 数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |
| 供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 | |
| 要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
| 连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
| 防爆等级: | mdIIBT4 | |
| 防护等级: | IP65,特殊订制最高可达IP68 | |
	氢氧化钠流量计型号说明
| 规格代码 | 说明 | |
| 企标 | SP | 思派 | 
| 通径代码 | -XXX | 例:100表示DN100,若通径后接I表示插入式,接AI表示可调插入式 | 
| 电极形式 | -1 | 标准固定式 | 
| 2 | 刮刀式 | |
| 3 | 可拆卸更换式 | |
| 电极材料 | 0 | 不锈钢 | 
| 1 | 铂pt | |
| 2 | 哈氏B(HB) | |
| 3 | 钽Ta | |
| 4 | 钛Ti | |
| 5 | 哈氏C(HC) | |
| 电极材料 | 3 | 氯丁橡 | 
| 4 | 聚胺酯橡胶 | |
| 5 | F4 | |
| 6 | F46 | |
| 7 | F40 | |
| 8 | P0 | |
| 9 | PPS | |
| 额定压力(MPa) | -4.0 | DN10-80 | 
| 1.6 | DN100-150 | |
| 1.0 | DN200-1000 | |
| 0.6 | DN1100-2000 | |
| 0.25 | DN2200 | |
| 工作温度 | E | <80oC | 
| H | <180oC | |
| 接地环 | -0 | 无接地环 | 
| 1 | 有接地环 | |
| 防护等级 | 0 | IP65 | 
| 1 | IP68 | |
| 转换器型式 | 0 | 一体式 | 
| 1 | 分体式 | |
| 通讯 | 0 | 无 | 
| 1 | RS-485 | |
| 2 | Hart | |
| 3 | PA总线 | |
| 4 | FF总线 | |
| 外壳材料 | -0 | 碳钢 | 
| 1 | 不锈钢 | |
| 表体法兰 | 0 | 碳钢 | 
| 1 | 不锈钢 | |
| 安装配对法兰 | 0 | 不带 | 
| 1 | 带 | |
| 供电电源 | 0 | 220VAC | 
| 1 | 24VDC | |
| 仪表量程 | (XXX) | 例:(2000)表示20mA对应的最大流量为2000M3/h | 
	